105月報表
回上一頁
105年公告月報
序號 | 名稱 | 連結處(資料夾內含3報表) | ||
1 | 1月月報 | |||
2 | 2月月報 | |||
3 | 3月月報 | |||
4 | 4月月報 | |||
5 | 5月月報 | |||
6 | 6月月報 | |||
|
|
收支餘絀表 (XML) |
平衡表 (XML) |
固定資產計畫執行 情形表(XML) |
7 | 7月月報 | |||
8 | 8月月報 | |||
9 | 9月月報 | |||
10 | 10月月報 | |||
11 | 11月月報 | |||
12 | 12月月報 |
瀏覽數:
分享